Číslo zmluvy | Názov zmluvy | Zmluvný partner | Suma | Dátum zverejnenia zmluvy | |||||||||||||||
141/2021/02 | Zmluva o dielo č. 2/2021/HTČ | ATIPIC spol. s r.o. | 10 275,00 € | 22. 6. 2021 | |||||||||||||||
179/2020/02 | Rámcová dohoda o poskytovaní revízií elektrických zariadení, bleskozvodov a spotrebičov | OPAlight.SK, s.r.o. | 10 860,80 € | 16. 9. 2020 | |||||||||||||||
156/2021/02 | Zmluva o dielo | DATALAN, a.s. | 11 520,00 € | 23. 9. 2021 | |||||||||||||||
153/2021/02 | Zmluva o dielo č. 3/2021/HTČ | TERESTAV, s.r.o. | 12 549,43 € | 8. 9. 2021 | |||||||||||||||
76/2022/02 | Rámcová dohoda č. 5/2022/P | Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s. | 14 082,45 € | 23. 6. 2022 | |||||||||||||||
165/2021/02 | Kúpna zmluva č. 8/2021/T | K&M MEDIA s. r. o. | 14 952,00 € | 22. 11. 2021 | |||||||||||||||
123/2022/02 | Zmluva o dielo č. 3/2022/HTČ | Niko Invest, spol. s r.o. | 15 120,00 € | 24. 10. 2022 | |||||||||||||||
122/2022/02 | Zmluva o dielo č. 2/2022/HTČ | Obnovstav, s.r.o. | 15 557,48 € | 24. 10. 2022 | |||||||||||||||
16/2021/02 | Rámcová dohoda č. 1/2021/P | INMEDIA, spol. s r.o. | 17 123,33 € | 8. 1. 2021 | |||||||||||||||
102/2021/02 | Rámcová dohoda č. 4/2021/P | Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s. | 17 591,90 € | 31. 3. 2021 | |||||||||||||||
Strana: «« « 1 .. 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 .. 50 » »» |