Číslo zmluvy | Názov zmluvy | Zmluvný partner | Suma | Dátum zverejnenia zmluvy | |||||||||||||||
149/2021/02 | Zmluva č. 09062021SAF o poskytovaní služieb na úseku odborného dohľadu a metodického vedenia výkonu činností ochrany pred požiarmi a bezpečnostnotechnickej služby | SAFIRS, s.r.o. | 4 536,00 € | 12. 8. 2021 | |||||||||||||||
173/2021/02 | Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 4/2021/HTČ | Grif plus, s. r. o. | 5 868,70 € | 14. 12. 2021 | |||||||||||||||
138/2021/01 | Rámcová dohoda č. 344/2021 | MGP, spol. s r.o. | 6 134,04 € | 15. 6. 2021 | |||||||||||||||
188/2020/02 | Zmluva o výpožičke | BARIA s.r.o. | 6 650,00 € | 16. 10. 2020 | |||||||||||||||
163/2021/01 | Rámcová dohoda č.2/2021/PO | TZMO Slovakia s.r.o. | 6 744,00 € | 28. 10. 2021 | |||||||||||||||
174/2021/02 | Kúpna zmluva č. 10/2021/T | Eurolab Lambda a.s. | 7 800,00 € | 31. 12. 2021 | |||||||||||||||
81/2021/02 | Zmluva o dielo č. 1/2021/HTČ | LŠ STAVBY PLUS, s. r. o. | 7 800,00 € | 18. 2. 2021 | |||||||||||||||
87/2021/02 | Servisná zmluva č. SZ2101 | Miroslav Ušiak MEDIVENT | 8 010,00 € | 5. 3. 2021 | |||||||||||||||
159/2022/02 | Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 1/2022/HTČ uzavretej dňa 02.09.2022 | TLM CONSTRUCT s. r. o. | 9 367,18 € | 9. 12. 2022 | |||||||||||||||
177/2021/01 | Darovacia zmluva | Aurubis Slovakia s.r.o. | 10 000,00 € | 9. 12. 2021 | |||||||||||||||
Strana: «« « 1 .. 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 .. 50 » »» |