Číslo zmluvy | Názov zmluvy | Zmluvný partner | Suma | Dátum zverejnenia zmluvy | |||||||||||||||
023/2025/02 | Zmluva o dielo č. 2/2025/HTČ | Ewastav s.r.o. | 50 920,80 € | 17. 2. 2025 | |||||||||||||||
056/2025/02 | Zmluva o dielo č. 3/2025/HTČ | MNÍCH, s. r. o. | 49 815,18 € | 18. 3. 2025 | |||||||||||||||
186/2020/02 | Zmluva o dielo č. 2/2020/SP | MM TRADE SK, s.r.o. | 49 622,42 € | 6. 10. 2020 | |||||||||||||||
137/2022/02 | Kúpna zmluva č. 5/2022/T | INDUBIA s.r.o. | 49 500,00 € | 22. 11. 2022 | |||||||||||||||
73/2021/02 | Kúpna zmluva č. 1/2021/T | ČECHOVO SK, s.r.o. | 48 258,00 € | 3. 2. 2021 | |||||||||||||||
103/2022/02 | Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 6/2022/P uzatvorenej dňa 15.06.2022 | Peter Jendrášek | 46 026,01 € | 30. 9. 2022 | |||||||||||||||
38/2022/01 | Rámcová dohoda č. 1110/2021/OZ | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 45 991,90 € | 11. 2. 2022 | |||||||||||||||
81/2022/01 | Dodatok č. 1 | INMEDIA, spol. s r.o. | 44 838,02 € | 14. 7. 2022 | |||||||||||||||
187/2020/02 | Zmluva o dielo č. 3/2020/SP | LŠ STAVBY PLUS, s. r. o. | 43 500,00 € | 7. 10. 2020 | |||||||||||||||
77/2022/02 | Rámcová dohoda č. 6/2022/P | Peter Jendrášek | 43 480,42 € | 23. 6. 2022 | |||||||||||||||
Strana: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .. 50 » »» |