Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry – 2025

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
Fo25101519 VOMS SK, s. r. o. 50963902 1 117,86 € PHM 10/25 10. 11. 2025
Fo25091489 MDclinic 05 s. r. o. 54949599 100,00 € APS 09/25 10. 11. 2025
Fo25101543 MANELI, s.r.o. 44036884 1 200,00 € APS 06,07,08,09/25 10. 11. 2025
Fo25101540 HARIMED, s. r. o. 47235471 300,00 € APS 09/25 10. 11. 2025
fl25103269 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 204,15 € Lieky 10/25 10. 11. 2025
FL25103242 MED - ART, spol. s r.o. 34113924 2 850,02 € GAMUNEX SOL INF 1X100ML 10G (5ks) 10. 11. 2025
Fo25101523 Orange Slovensko, a.s. 35697270 26,91 € Telekomunikačné služby 10. 11. 2025
FL25103268 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 20,60 € Lieky 10/25 10. 11. 2025
FL25103474 Zimmer Slovakia s. r. o. 47164816 1 862,97 € ŠZM 10/25 10. 11. 2025
FL25103515 MEDICAL GROUP SK a.s. 31708030 2 198,01 € ŠZM 10/25 10. 11. 2025
Strana: ««  «  1 .. 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 .. 607  »  »»