Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry – 2021

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
FL212303 PULImedical, spol. s r.o. 31344399 69,30 € ŠZM 8/21 26. 10. 2021
FL212289 LUKAS s.r.o. 31569757 331,56 € Petriho misky 90 mm - 4500 ks 26. 10. 2021
FL212298 MEDICAL GROUP SK a.s. 31708030 615,98 € ŠZM 8/21 26. 10. 2021
FL212299 MEDICAL GROUP SK a.s. 31708030 612,81 € ŠZM 8/21 26. 10. 2021
Fo21081184 KRUPA KAJO, s.r.o. 36362981 289,92 € Materiál údržba 08/21 26. 10. 2021
Fo21081182 Javorka, s.r.o. 44182279 1 260,00 € UPS 08/21 26. 10. 2021
FL212304 RADIX MEDICAL spol. s r. o. 53718879 2 803,27 € ŠZM 8/21 26. 10. 2021
FL212305 RADIX MEDICAL spol. s r. o. 53718879 1 993,97 € ŠZM 8/21 26. 10. 2021
Fo21081253 MEDICAL PRO, s. r. o. 45914176 635,10 € APS, UPS 08/21 26. 10. 2021
Fo21081168 MUDr. Daniela Smatana Javošová, s. r. o. 47891246 437,94 € APS 7/21 26. 10. 2021
Strana: ««  «  1 .. 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 .. 416  »  »»