Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry – 2021

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
FL212557 Bio G, spol. s r.o. 34123415 588,96 € Diagnostiká 9/21 26. 10. 2021
Fo21091307 VOMS SK, s. r. o. 50963902 765,54 € PHM 09/21 26. 10. 2021
FL212503 MEDICAL GROUP SK a.s. 31708030 612,81 € ŠZM 9/21 26. 10. 2021
Fox21090314 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 332,28 € Potravinové výrobky 26. 10. 2021
Fox21090315 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 827,73 € Potraviny - mlieko, mliečne výrobky a vajcia 26. 10. 2021
Fox21090316 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 161,57 € Potravinové výrobky 26. 10. 2021
Fox21090313 Fatra TIP, s.r.o. 36412741 341,91 € Potraviny - ovocie a zelenina 26. 10. 2021
Fox21090312 Fatra TIP, s.r.o. 36412741 61,81 € Potraviny - ovocie a zelenina 26. 10. 2021
FL212500 RADIX MEDICAL spol. s r. o. 53718879 1 993,97 € ŠZM 9/21 26. 10. 2021
FL212499 RADIX MEDICAL spol. s r. o. 53718879 1 993,97 € ŠZM 9/21 26. 10. 2021
Strana: ««  «  1 .. 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 .. 416  »  »»