Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry – 2025

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
FL25103463 MED - ART, spol. s r.o. 34113924 297,86 € Lieky 10/25 10. 11. 2025
FL25103480 Johnson & Johnson, s.r.o. 31345182 787,72 € ŠZM 10/25 10. 11. 2025
Fo25101647 Karol Javorka, s. r. o. 53562780 2 145,00 € UPS GPO 10/25 10. 11. 2025
Fo25101593 KRUPA KAJO, s.r.o. 36362981 415,41 € Materiál údržba 10/25 10. 11. 2025
FL25103569 HSC Medical, s.r.o. 35906570 336,33 € ŠZM 10/25 10. 11. 2025
FL25103568 InterMedical Plus, s.r.o. 50085999 2 520,00 € ŠZM 10/25 10. 11. 2025
FL25103445 INTRAVENA s.r.o. 31717802 1 243,46 € Lieky 10/25 10. 11. 2025
Fo25101592 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 403,24 € Materiál údržba 10/25 10. 11. 2025
FL25103561 HARTMANN - RICO spol. s r.o. 31351361 694,08 € ŠZM 10/25 10. 11. 2025
FL25103580 EUREX MEDICA, spol. s r.o. 36392944 834,36 € Lieky 10/25 10. 11. 2025
Strana: ««  «  1 .. 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 .. 607  »  »»