Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry – 2020

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
FL20112855 MED - solutions s. r. o. 50434900 1 045,48 € Materiál lieky 11/20 22. 12. 2020
FI20110061 Ing. Igor Urban CSc. URBAN PROJEKCIA 10847537 2 755,20 € Projektová dokumentácia: Zriadenie mobilného odberového miesta pre COVID pacientov DONsP Dolný Kubín 29. 12. 2020
Fox20110381 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 169,73 € Potraviny - mrazené výrobky 29. 12. 2020
Fo20111596 Ing. Attila Czikó - ROSA 34985271 202,80 € Regenerácia 29. 12. 2020
Fo20111594 Lambda Life a.s. 35848189 534,00 € ND do prístroja Elix 29. 12. 2020
Fox20110382 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 584,29 € Potraviny 29. 12. 2020
Fox20110383 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 422,27 € Potraviny 29. 12. 2020
Fo20111595 iM3 s.r.o. 45853461 131,50 € Kozmetická stolička 28. 12. 2020
Fo20111591 B2B Partner s. r. o. 44413467 139,20 € Kreslo patchwork 28. 12. 2020
Fo20111593 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 409,50 € Oximeter 28. 12. 2020
Strana: ««  «  1 .. 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 .. 186  »  »»