Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry – 2025

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
Fo25020216 VOMS SK, s. r. o. 50963902 995,48 € PHM 02/25 17. 3. 2025
FL25020629 TaJaMed s. r. o. 52631133 568,26 € ŠZM 2/25 17. 3. 2025
Fo25020297 MEDIKA - DMZ, s.r.o. 36855162 400,00 € APS 02/25 17. 3. 2025
FL25020603 BioVendor Slovakia s. r. o. 46265082 586,50 € Lieky 2/25 17. 3. 2025
Fo25020288 BELGA, s. r. o. 46275231 525,00 € APS 02/25 17. 3. 2025
FL25020630 Medin Slovensko, s. r. o. 46540873 29,14 € ŠZM 2/25 17. 3. 2025
FL25020635 DINA - HITEX SK, spol. s.r.o. 36352446 822,49 € ŠZM 2/25 17. 3. 2025
Fox25020064 Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s. 36394556 435,50 € Potraviny - pečivo a pekárenské výrobky 17. 3. 2025
Fo25020214 MEDIKA - DMZ, s.r.o. 36855162 100,00 € APS 01/25 17. 3. 2025
FL25020621 MED - ART, spol. s r.o. 34113924 1 523,78 € Lieky 2/25 17. 3. 2025
Strana: ««  «  1 .. 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 .. 607  »  »»