Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry – 2025

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
FL25020619 MED - ART, spol. s r.o. 34113924 375,15 € Lieky 2/25 17. 3. 2025
FL25020616 MED - ART, spol. s r.o. 34113924 250,41 € Lieky 2/25 17. 3. 2025
FL25020610 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 2 196,10 € Lieky 2/25 17. 3. 2025
FL25020666 Surgitech s. r. o. 50197975 2 212,46 € ŠZM 2/25 17. 3. 2025
Fo25020216 VOMS SK, s. r. o. 50963902 995,48 € PHM 02/25 17. 3. 2025
FL25020629 TaJaMed s. r. o. 52631133 568,26 € ŠZM 2/25 17. 3. 2025
Fo25020297 MEDIKA - DMZ, s.r.o. 36855162 400,00 € APS 02/25 17. 3. 2025
FL25020603 BioVendor Slovakia s. r. o. 46265082 586,50 € Lieky 2/25 17. 3. 2025
Fo25020288 BELGA, s. r. o. 46275231 525,00 € APS 02/25 17. 3. 2025
FL25020630 Medin Slovensko, s. r. o. 46540873 29,14 € ŠZM 2/25 17. 3. 2025
Strana: ««  «  1 .. 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 .. 600  »  »»