Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
FI25010005 | Artspect spol. s r. o. | 47760265 | 128 535,00 € | Nemocničné lôžka v počte 50 ks | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
FL25020372 | Roche Slovensko, s.r.o. | 35887117 | 229,64 € | ALBT2 (5bal) | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
Fo25010075 | SONET Slovakia, s.r.o. | 36354767 | 20,91 € | Poplatok terminál parkovisko 01/25 | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
Fo25010078 | SAFIRS, s.r.o. | 36423874 | 464,94 € | BTS a OPP 01/25 | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
Fo25020077 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s. | 36672254 | 9 600,00 € | Voda | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
FL25020370 | BAX PHARMA, s.r.o. | 35758481 | 996,41 € | Controloc i.v. 40mg (72ks) | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
Fo25010074 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 225,00 € | Noviny MY ORAVA | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
Fo25010079 | BD BAMED s.r.o. | 35863170 | 185,73 € | Držiak dverí (1ks) | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
Fo25010080 | Electrosell, s. r. o. | 31608001 | 665,31 € | Materiál prevádzka | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
FL25020423 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 62,40 € | Lieky 2/25 | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
Strana: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .. 50 » »» |