Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
Fo21121905 | Medirex, a.s. | 35766450 | 105,02 € | Skúška sterility 12/21 | 8. 4. 2022 | ||||||||||||||
Fo21121914 | GYN - PRAKTIK s.r.o. | 36439428 | 120,00 € | Operačné výkony 12/21 | 8. 4. 2022 | ||||||||||||||
Fo22010017 | NIMAG, spol. s r.o. | 31337775 | 96,00 € | Oprava tlačidlo pohybov plodu k Fetálnemu monitoru EDAN F2 | 8. 4. 2022 | ||||||||||||||
FL22010205 | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 1 134,00 € | VivanoMed M (2 bal.), VivanoTec 800 ml (1 bal.) | 8. 4. 2022 | ||||||||||||||
FL22010206 | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 1 056,00 € | VivanoMed M (2 bal.), VivanoTec 800 ml (1 bal.) | 8. 4. 2022 | ||||||||||||||
Fo22010012 | Nexa, s.r.o. | 36239798 | 647,86 € | Germicídny žiarič PROLUX G M30WA nepriamy (ventilátorový, mobilné prevedenie, bez spínacích hodín) | 8. 4. 2022 | ||||||||||||||
FL22010236 | Slomed s.r.o. | 36307165 | 1 629,60 € | Patient set (10 bal.), Bottle spike type A (1 bal.), Day set III HP (1 bal.) | 8. 4. 2022 | ||||||||||||||
Fo21121904 | TEHOS, s.r.o. | 36389331 | 34 314,56 € | Teplo | 8. 4. 2022 | ||||||||||||||
Fo21121911 | PEDIAcentrum, s.r.o. | 36862860 | 681,24 € | APS 12/21 | 8. 4. 2022 | ||||||||||||||
Fo21121909 | MUDr. ŠTILLOVÁ, s. r. o. | 46564641 | 100,00 € | Konzíliá 12/21 | 8. 4. 2022 | ||||||||||||||
Strana: «« « 1 .. 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 .. 417 » »» |