Číslo objednávky | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet objednávky | Dátum zverejnenia | Meno schvaľujúceho | |||||||||||||
5-1/21 | FAST PLUS, spol. s r.o. | 35712783 | 73,46 € | Prenosné telefóny | 5. 1. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
9-10/21 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | 1 765,34 € | ŠZM | 5. 1. 2021 | MUDr. Rastislav Johanes, PhD. | |||||||||||||
9-09/21 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | 1 014,08 € | ŠZM | 5. 1. 2021 | MUDr. Rastislav Johanes, PhD. | |||||||||||||
9-08/21 | K&M MEDIA s. r. o. | 44879806 | 2 052,09 € | ŠZM | 5. 1. 2021 | MUDr. Rastislav Johanes, PhD. | |||||||||||||
11-6/21 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 563,31 € | Potravinové výrobky | 5. 1. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
9-07/21 | Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka | 47719150 | 2 441,56 € | ŠZM | 5. 1. 2021 | MUDr. Rastislav Johanes, PhD. | |||||||||||||
9-06/21 | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 1 275,73 € | ŠZM | 5. 1. 2021 | MUDr. Rastislav Johanes, PhD. | |||||||||||||
9-05/21 | Lohmann & Rauscher, s.r.o. | 31347827 | 5 872,73 € | ŠZM | 5. 1. 2021 | MUDr. Rastislav Johanes, PhD. | |||||||||||||
8-11/21 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 206,23 € | Lieky | 5. 1. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
11-5/21 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 116,04 € | Potraviny - mlieko, mliečne výrobky a vajcia | 5. 1. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
Strana: «« « 1 .. 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 » »» |