Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry – 2025

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
Fo25050790 Miloš Huba Orsa 31045901 509,87 € Kancelárske potreby 7. 7. 2025
Fo25050799 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 244,24 € Telekomunikačné služby 7. 7. 2025
FL25061912 MED - ART, spol. s r.o. 34113924 107,10 € Lieky 6/25 7. 7. 2025
FL25061911 MED - ART, spol. s r.o. 34113924 184,71 € Lieky 6/25 7. 7. 2025
Fo25050792 COR Waste s. r. o. 47323493 140,85 € Biologický odpad kuchyňa 05/25 7. 7. 2025
Fox25050171 Peter Jendrášek 33792798 6 193,23 € Potraviny - mäso a mäsové výrobky 7. 7. 2025
FL25051910 MED - ART, spol. s r.o. 34113924 65,01 € Lieky 6/25 7. 7. 2025
Fo25050812 JM - INTERNA, s.r.o. 36704245 1 250,00 € UPS 05/25 7. 7. 2025
Fo25050813 Pediatrická ambulancia, s.r.o. 36609030 500,00 € APS 05/25 7. 7. 2025
Fo25050825 TIMAG, s.r.o. 48313572 525,00 € APS 05/25 7. 7. 2025
Strana: ««  «  1 .. 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 .. 600  »  »»