Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry – 2025

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
FL25082621 Roner, s.r.o. 35860537 2 196,12 € Lieky 8/25 22. 9. 2025
FL25082620 Roner, s.r.o. 35860537 1 336,03 € Lieky 8/25 22. 9. 2025
FL25082624 Bio G, spol. s r.o. 34123415 2 005,42 € Lieky 8/25 22. 9. 2025
Fo25081187 Orange Slovensko, a.s. 35697270 26,27 € Telekomunikačné služby 22. 9. 2025
Fo25071162 GUTTA Slovakia, spol. s r.o. 35707364 1 121,35 € Poplatok servis mamo 22. 9. 2025
FL25082627 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 183,16 € Lieky 8/25 22. 9. 2025
FL25082619 INTRAVENA s.r.o. 31717802 980,54 € Lieky 8/25 22. 9. 2025
FL25082635 MED - ART, spol. s r.o. 34113924 181,35 € Lieky 8/25 22. 9. 2025
FL25082628 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 76,55 € Lieky 8/25 22. 9. 2025
FL25082631 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 991,81 € Lieky 8/25 22. 9. 2025
Strana: ««  «  1 .. 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 .. 607  »  »»