Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry – 2025

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
FL25093126 VIDRA a spol. s.r.o. 31589561 1 304,10 € ŠZM 9/25 14. 10. 2025
FL25093125 VIDRA a spol. s.r.o. 31589561 2 073,26 € ŠZM 9/25 14. 10. 2025
FL25093124 TIMED, s.r.o. 00602175 109,47 € ŠZM 9/25 14. 10. 2025
FL25093122 Lohmann & Rauscher, s.r.o. 31347827 2 234,27 € ŠZM 9/25 14. 10. 2025
Fo25091395 Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. 36486256 2 292,09 € Čistiace prostriedky 14. 10. 2025
FL25093090 Bio G, spol. s r.o. 34123415 59,94 € Lieky 9/25 14. 10. 2026
FL25093088 Beckman Coulter Slovenská republika s. r. o. 35683546 1 983,68 € Lieky 9/25 14. 10. 2025
FL25093085 INTRAVENA s.r.o. 31717802 239,40 € Irig.roztok VSL 0,9NaCl 6x1000ml (20kar) 14. 10. 2025
FL25093086 INTRAVENA s.r.o. 31717802 3 148,50 € Lieky 9/25 14. 10. 2025
FL25093100 MED - ART, spol. s r.o. 34113924 333,82 € Lieky 9/25 14. 10. 2025
Strana: ««  «  1 .. 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 .. 607  »  »»