Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
Fox23120471 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 1 374,69 € | Potraviny - potravinové výrobky | 29. 12. 2023 | ||||||||||||||
Fox23120474 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 37,44 € | Potraviny - potravinové výrobky | 29. 12. 2023 | ||||||||||||||
Fo23121943 | Ústav radiačnej ochrany, s.r.o. | 36348279 | 865,20 € | Skúška stability | 29. 12. 2023 | ||||||||||||||
Fo23121948 | BTL Slovakia, s.r.o. | 36404772 | 837,12 € | BTK prístroje FRO | 29. 12. 2023 | ||||||||||||||
Fox23120467 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 464,28 € | Potraviny - mlieko, mliečne výrobky, vajcia | 29. 12. 2023 | ||||||||||||||
Fox23120468 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 119,28 € | Potraviny - mlieko, mliečne výrobky, vajcia | 29. 12. 2023 | ||||||||||||||
Fox23120473 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 1 541,81 € | Potraviny - mlieko, mliečne výrobky, vajcia | 29. 12. 2023 | ||||||||||||||
FL23123855 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | 1 461,79 € | ŠZM 12/23 | 29. 12. 2023 | ||||||||||||||
FL23123852 | LE-MA, s.r.o. | 26742651 | 329,12 € | ŠZM 12/23 | 29. 12. 2023 | ||||||||||||||
FL23123847 | Miroslav Ušiak MEDIVENT | 43482848 | 636,00 € | ŠZM 12/23 | 29. 12. 2023 | ||||||||||||||
Strana: «« « 1 .. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 .. 652 » »» |