Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry – 2020

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
Fo20101433 TradeMedical, a.s. 50822098 691,68 € Materiál plienky 24. 11. 2020
Fo20101435 Vladimír Fačko 10849165 1 394,06 € Maliarske a natieračské práce pre DONsP Dolný Kubín 24. 11. 2020
FL20102583 MEDITRADE spol. s r. o. 17312001 515,40 € Materiál ŠZM 10/20 24. 11. 2020
FL20102582 MEDITRADE spol. s r. o. 17312001 43,20 € Materiál ŠZM 10/20 24. 11. 2020
FL20102570 JEMO TRADING spol. s.r.o. 17317436 125,40 € Materiál lieky 10/20 24. 11. 2020
FL20102630 Agentúra HARMONY v.o.s. 31424953 308,00 € Materiál lieky 10/20 24. 11. 2020
FL20102625 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 699,39 € Materiál lieky 10/20 24. 11. 2020
FL20102627 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 2 287,67 € Materiál lieky 10/20 24. 11. 2020
FL20102628 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 70,18 € Materiál lieky 10/20 24. 11. 2020
FL20102626 INTRAVENA s.r.o. 31717802 50,63 € Materiál lieky 10/20 24. 11. 2020
Strana: ««  «  1 .. 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 .. 186  »  »»