Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
Fo25010089 | MEDICAL GROUP SK a.s. | 31708030 | 1 353,00 € | Oprava: optika AR 3050-4031 (COS ort.) | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
FL25020410 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 183,97 € | Peyona inj (1ks) | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
FL25020412 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 322,25 € | SOFENTIL 5MCG/ML SOL IJF 5X10ML (40ks), SUFENTANIL HAMELN SOL IJF 10X2ML/10MCG (10ks) | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
FL25020424 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 1 873,03 € | Lieky 2/25 | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
Fo25010129 | KAMED s. r. o. | 55148239 | 750,00 € | APS 01/25 | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
Fo25010125 | ViviSana s.r.o. | 50487019 | 525,00 € | APS 01/25 | |||||||||||||||
Fo25010081 | VOMS SK, s. r. o. | 50963902 | 1 630,49 € | PHM 01/25 | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
Fo25020076 | Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 28 797,00 € | Elektrická energia | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
Fo25010082 | Peter Forgáč AUTO FM | 40168191 | 229,84 € | Materiál doprava 01/25 | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
Fo25020155 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 36,90 € | Telekomunikačné služby | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
Strana: «« « 1 .. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 .. 56 » »» |