Číslo objednávky | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet objednávky | Dátum zverejnenia | Meno schvaľujúceho | |||||||||||||
5-37/21 | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 369,60 € | podložky pod pacienta | Ing. Ján Strežo | ||||||||||||||
5-36/21 | TZMO Slovakia s.r.o. | 36546127 | 613,80 € | plienkové nohavičky pre dospelých | Ing. Ján Strežo | ||||||||||||||
5-35/21 | Milan Kurnota - KAJO | 10846794 | 147,14 € | Doplnkové čistiace prostriedky | Ing. Ján Strežo | ||||||||||||||
5-34/21 | CARTA Slovakia, s.r.o. | 36372871 | 135,00 € | Zásobníky na papierové utierky | Ing. Ján Strežo | ||||||||||||||
5-33/21 | CARTA Slovakia, s.r.o. | 36372871 | 1 613,40 € | Hygienické potreby | Ing. Ján Strežo | ||||||||||||||
5-32/21 | Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. | 36486256 | 1 299,25 € | čistiace prostriedky | Ing. Ján Strežo | ||||||||||||||
5-20/21 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 63,88 € | Mäsový mlynček | Ing. Ján Strežo | ||||||||||||||
8/632/20 | PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. | 34142941 | 1 764,36 € | Lieky | MUDr. Ladislav Ninis | ||||||||||||||
5-145/20 | ÁČKO a.s. | 31577148 | 221,38 € | Vankúše | 5. 10. 2020 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
5-146/20 | KODYS SLOVENSKO, s r.o. | 31387454 | 621,00 € | Termostabilné štítky | 5. 10. 2020 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
Strana: «« « 1 .. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 .. 1900 » »» |