Číslo objednávky | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet objednávky | Dátum zverejnenia | Meno schvaľujúceho | |||||||||||||
5-152/21 | Technické služby, s.r.o. | 31609911 | 116,56 € | Pristavenie veľkoobjedmového kontajnera | Ing. Ján Strežo | ||||||||||||||
5-141/21 | KODYS SLOVENSKO, s r.o. | 31387454 | 695,78 € | Termostabilné štítky | Ing. Ján Strežo | ||||||||||||||
5-118/21 | ATRIO PLUS s.r.o. | 36844781 | 1 584,96 € | Vrecia na odpad | Ing. Ján Strežo | ||||||||||||||
5-106/21 | GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. | 43897452 | 632,40 € | čistiace prostriedky do konvektomatu | Ing. Ján Strežo | ||||||||||||||
5-102/21 | Milan Kurnota - KAJO | 10846794 | 232,54 € | Doplnkové čistiace prostriedky | Ing. Ján Strežo | ||||||||||||||
5-81/21 | SMIPE SLOVAKIA, s.r.o. | 35853131 | 468,00 € | Lekárska stolička | Ing. Ján Strežo | ||||||||||||||
5-78/21 | ATRIO PLUS s.r.o. | 36844781 | 3 492,00 € | Vrecia na odpad | Ing. Ján Strežo | ||||||||||||||
5-60/21 | AKUL Story, s.r.o. | 50513656 | 470,00 € | Tlač obrazových diel | Ing. Ján Strežo | ||||||||||||||
5-40/21 | Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. | 36486256 | 826,92 € | Čistiace prostriedky - covid oddelenie | Ing. Ján Strežo | ||||||||||||||
5-38/21 | ATRIO PLUS s.r.o. | 36844781 | 2 981,76 € | vrecia na odpad | Ing. Ján Strežo | ||||||||||||||
Strana: «« « 1 .. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 .. 1898 » »» |