Číslo objednávky | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet objednávky | Dátum zverejnenia | Meno schvaľujúceho | |||||||||||||
8-29/21 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 2 536,32 € | Lieky | 12. 1. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
11-12/21 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 291,64 € | Potraviny - mäso a mäsové výrobky | 12. 1. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
11-11/21 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 153,55 € | Potraviny - mäso a mäsové výrobky | 12. 1. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
5-4/21 | NIKA NÁBYT-OK, s. r. o. | 36660086 | 1 086,00 € | Kancelársky nábytok | 12. 1. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
11-10/21 | Fatra TIP, s.r.o. | 36412741 | 291,74 € | Potraviny - zelena a ovocie | 12. 1. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
8-46/21 | JEMO TRADING spol. s.r.o. | 17317436 | 117,00 € | Diagnostiká | 13. 1. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
11-23/21 | Vladimír Zelník | 10852344 | 43,35 € | Pekárenský tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky | 13. 1. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
11-22/21 | Vladimír Zelník | 10852344 | 25,71 € | Pekárenský tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky | 13. 1. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
9-24/21 | BIP Medical CZ, s.r.o. | 05786860 | 333,40 € | ŠZM | 13. 1. 2021 | MUDr. Rastislav Johanes, PhD. | |||||||||||||
11-21/21 | Vladimír Zelník | 10852344 | 21,68 € | Pekárenský tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky | 13. 1. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
Strana: «« « 1 .. 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 .. 1900 » »» |