Číslo objednávky | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet objednávky | Dátum zverejnenia | Meno schvaľujúceho | |||||||||||||
9-08/21 | K&M MEDIA s. r. o. | 44879806 | 2 052,09 € | ŠZM | 5. 1. 2021 | MUDr. Rastislav Johanes, PhD. | |||||||||||||
11-6/21 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 563,31 € | Potravinové výrobky | 5. 1. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
9-07/21 | Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka | 47719150 | 2 441,56 € | ŠZM | 5. 1. 2021 | MUDr. Rastislav Johanes, PhD. | |||||||||||||
9-06/21 | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 1 275,73 € | ŠZM | 5. 1. 2021 | MUDr. Rastislav Johanes, PhD. | |||||||||||||
9-05/21 | Lohmann & Rauscher, s.r.o. | 31347827 | 5 872,73 € | ŠZM | 5. 1. 2021 | MUDr. Rastislav Johanes, PhD. | |||||||||||||
8-11/21 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 206,23 € | Lieky | 5. 1. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
11-5/21 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 116,04 € | Potraviny - mlieko, mliečne výrobky a vajcia | 5. 1. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
8-10/21 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 1 072,31 € | Lieky | 5. 1. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
9-04/21 | PULImedical, spol. s r.o. | 31344399 | 2 542,14 € | ŠZM | 5. 1. 2021 | MUDr. Rastislav Johanes, PhD. | |||||||||||||
8-9/21 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 1 877,81 € | Lieky | 5. 1. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
Strana: «« « 1 .. 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 .. 1900 » »» |