Číslo objednávky | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet objednávky | Dátum zverejnenia | Meno schvaľujúceho | |||||||||||||
9-20/21 | TZMO Slovakia s.r.o. | 36546127 | 3 230,00 € | ŠZM | 12. 1. 2021 | MUDr. Rastislav Johanes, PhD. | |||||||||||||
8-30/21 | PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. | 34142941 | 1 613,52 € | Lieky | 12. 1. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
9-19/21 | Johnson & Johnson, s.r.o. | 31345182 | 5 688,20 € | ŠZM | 12. 1. 2021 | MUDr. Rastislav Johanes, PhD. | |||||||||||||
8-28/21 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 924,86 € | Lieky | 12. 1. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
8-29/21 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 2 536,32 € | Lieky | 12. 1. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
11-12/21 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 291,64 € | Potraviny - mäso a mäsové výrobky | 12. 1. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
11-11/21 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 153,55 € | Potraviny - mäso a mäsové výrobky | 12. 1. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
5-4/21 | NIKA NÁBYT-OK, s. r. o. | 36660086 | 1 086,00 € | Kancelársky nábytok | 12. 1. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
8-27/21 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 797,90 € | Lieky | 11. 1. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
11-10/21 | Fatra TIP, s.r.o. | 36412741 | 291,74 € | Potraviny - zelena a ovocie | 12. 1. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
Strana: «« « 1 .. 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 .. 1898 » »» |