Číslo objednávky | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet objednávky | Dátum zverejnenia | Meno schvaľujúceho | |||||||||||||
8-87/21 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 938,96 € | Lieky | 22. 1. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
8-86/21 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 955,36 € | Lieky | 22. 1. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
11-47/21 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 286,61 € | Potraviny - mäso a mäsové výrobky | 22. 1. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
11-46/2021 | Vladimír Zelník | 10852344 | 36,54 € | Pekárenský tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky | 21. 1. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
5-16/21 | GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. | 43897452 | 354,00 € | Profi mixér | 21. 1. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
5-15/21 | SUNSOFT plus spol. s r.o. | 31590128 | 271,60 € | XEROX papier A4 a A3 | 21. 1. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
8-85/21 | Ecolab s.r.o. | 46995935 | 6 715,00 € | Dezinfekcia | 21. 1. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
1-7/21 | Peter Forgáč AUTO FM | 40168191 | autosúčiastky podľa požiadavky | 21. 1. 2021 | Ing. Ján Strežo | ||||||||||||||
7-02/21 | AUTOCENTRUM- PH, s.r.o. | 47160772 | servisné práce | 21. 1. 2021 | Ing. Ján Strežo | ||||||||||||||
8-84/21 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 922,24 € | Lieky | 21. 1. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
Strana: «« « 1 .. 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 .. 1898 » »» |