Číslo objednávky | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet objednávky | Dátum zverejnenia | Meno schvaľujúceho | |||||||||||||
8-96/21 | PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. | 34142941 | 383,00 € | Lieky | 25. 1. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
11-52/21 | Vladimír Zelník | 10852344 | 33,30 € | Pekárenský tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky | 25. 1. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
8-95/21 | MEDIC INTERNATIONAL s. r. o. | 44023707 | 1 135,90 € | Lieky | 25. 1. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
8-94/21 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 191,13 € | Lieky | 25. 1. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
8-93/21 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 288,46 € | Lieky | 25. 1. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
8-92/21 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 11,40 € | Lieky | 25. 1. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
8-91/21 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 339,23 € | Lieky | 25. 1. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
11-51/21 | Fatra TIP, s.r.o. | 36412741 | 250,66 € | Potraviny - zelena a ovocie | 25. 1. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
8-90/21 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 369,10 € | Lieky | 22. 1. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
9-49/21 | JAMEL FASHION s.r.o. | 36390356 | 7 660,00 € | Respirátory FFP2 | 22. 1. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
Strana: «« « 1 .. 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 .. 1898 » »» |