Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
FL20102668 PANEP, s. r. o., organizačná zložka 52136795 393,90 € Materiál ŠZM 10/20 28. 11. 2020
FL20102631 KRIGO s.r.o. 52384217 243,54 € Materiál - barania krv ŠZM 28. 11. 2020
Fo20101463 SEKK spol. s r.o. 64824195 846,00 € Kredity 28. 11. 2020
Fo20101470 BKL elektro MT, s.r.o. 50605640 907,39 € Materiál - údržba 30. 11. 2020
Fox20100362 Fatra TIP, s.r.o. 36412741 279,86 € Potraviny - ovocie a zelenina 30. 11. 2020
Fo20101469 Václavů Kľúčová Služba, s.r.o. 36847755 1 006,65 € Materiál - údržba 30. 11. 2020
Fo20101472 Miroslav Ušiak MEDIVENT 43482848 760,50 € Servis ZT 30. 11. 2020
Fo20101468 ORAVINGstavebniny, s.r.o. 44033656 60,30 € Materiál - údržba 30. 11. 2020
FL20102693 K&M MEDIA s. r. o. 44879806 225,22 € Materiál ŠZM 10/20 30. 11. 2020
FL20102695 NEURIS, s.r.o. 45934304 176,00 € Materiál ŠZM 10/20 30. 11. 2020
Strana: ««  «  1 .. 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 .. 2971  »  »»