Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
FL20102489 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 124,96 € Materiál lieky 10/20 20. 11. 2020
FL20102486 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 198,99 € Materiál lieky 10/20 20. 11. 2020
FL20102485 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 199,87 € Materiál lieky 10/20 20. 11. 2020
142072137 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 1 118,93 € Materiál lieky 10/20 20. 11. 2020
FL20102488 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 524,88 € Materiál lieky 10/20 20. 11. 2020
FL20102464 MEDICAL GROUP SK a.s. 31708030 5 372,88 € Materiál ŠZM 10/20 20. 11. 2020
FL20102470 GUTTA Slovakia, spol. s r.o. 35707364 7 600,00 € Materiál ŠZM 10/20 20. 11. 2020
FL20102471 GUTTA Slovakia, spol. s r.o. 35707364 234,00 € Materiál ŠZM 10/20 20. 11. 2020
FL20102501 BEZNOSKA Slovakia s.r.o. 35750936 1 920,60 € Materiál ŠZM 10/20 20. 11. 2020
Fo20091369 UROSEXAM, s.r.o. 36439754 247,35 € Konzília 20. 11. 2020
Strana: ««  «  1 .. 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 .. 2971  »  »»