Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
Fo20091342 ENGIE Services a.s. 35966289 180,12 € Servis - paušál 19. 11. 2020
Fox20100332 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 377,97 € Potraviny 19. 11. 2020
Fox20100333 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 226,49 € Potraviny 19. 11. 2020
Fox20100334 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 342,98 € Potraviny 19. 11. 2020
Fo20101417 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 244,00 € Toaletný vozík, toaletné kreslo 19. 11. 2020
FL20102437 MEPIS HEALTHCARE, s.r.o. 36605751 10 800,00 € Materiál ŠZM 10/20 19. 11. 2020
Fo20101386 WebHouse, s.r.o. 36743852 51,70 € Služby WEB 19. 11. 2020
FL20102415 BioVendor Slovakia s. r. o. 46265082 143,99 € Materiál lieky 10/20 19. 11. 2020
FL20102414 BioVendor Slovakia s. r. o. 46265082 658,45 € Materiál lieky 10/20 19. 11. 2020
Fo20091346 ORL medicentrum s. r. o. 47234873 700,60 € Konzília + operačné výkony 19. 11. 2020
Strana: ««  «  1 .. 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 .. 2971  »  »»