Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
Fo25111715 PARTNER ASISTENT, s.r.o. 45657700 737,10 € Servis DK271CD 15. 12. 2025
Fox25110349 Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s. 36394556 414,50 € Potraviny - pečivo a pekárenské výrobky 15. 12. 2025
FL25113732 MED - ART, spol. s r.o. 34113924 0,71 € Lieky 11/25 15. 9. 2025
FL25113740 INTRAVENA s.r.o. 31717802 380,00 € Lieky 11/25 15. 12. 2025
FL25113739 INTRAVENA s.r.o. 31717802 374,74 € Lieky 11/25 15. 12. 2025
FL25113738 INTRAVENA s.r.o. 31717802 1 393,03 € Lieky 11/25 15. 12. 2025
FL25113737 DiaSorin Czech s.r.o., organizačná zložka 51707462 784,40 € Lieky 11/25 15. 12. 2025
Fo25101678 InterMedical DK, s. r. o. 55119514 525,00 € APS 10/25 15. 12. 2025
Fo25111713 AUTOCENTRUM- PH, s.r.o. 47160772 838,95 € Sevis DK029AY 15. 12. 2025
Fo25101681 Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ s. r. o. 47551372 369,00 € Paušál právne 10/25 15. 12. 2025
Strana: ««  «  1 .. 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 .. 2971  »  »»