Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
Fo20081167 Gyn AT, s.r.o. 36716251 899,94 € UPS 17. 10. 2020
Fo20081165 MEDIFARMA s.r.o. 36854549 1 049,94 € APS, UPS 17. 10. 2020
Fo20081164 MEDIFARMA s.r.o. 36854549 135,00 € Preventívna prehliadka 17. 10. 2020
Fo20081180 Komora pre medicínske právo - MEDIUS 42097321 295,00 € Paušál e learning 17. 10. 2020
Fo20091253 MEDICAL PRO, s. r. o. 45914176 439,20 € APS, UPS 17. 10. 2020
FL20092135 Bracco Imaging Slovakia s. r. o. 46182870 4 692,38 € Materiál lieky 9/20 17. 10. 2020
Fo20081158 COR Waste s. r. o. 47323493 152,00 € Odpad 17. 10. 2020
Fo20081181 MUDr. Daniela Smatana Javošová, s. r. o. 47891246 778,56 € APS 17. 10. 2020
Fo20081179 ViviSana s.r.o. 50487019 340,62 € APS 17. 10. 2020
Fo20081178 AMBDaD, s.r.o. 51422158 875,88 € APS 17. 10. 2020
Strana: ««  «  1 .. 2960 2961 2962 2963 2964 2965 2966 2967 2968 2969 .. 2971  »  »»