Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
FL20092168 Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka 47719150 534,25 € Materiál ŠZM 9/20 17. 10. 2020
FL20092167 Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka 47719150 82,94 € Materiál ŠZM 9/20 17. 10. 2020
Fo20091195 Siemens Healthcare s. r. o. 48146676 507,60 € Servis 17. 10. 2020
FL20092122 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 69,19 € Materiál lieky 9/20 19. 10. 2020
FL20092177 TIMED, s.r.o. 00602175 1 211,71 € Materiál ŠZM 9/20 17. 10. 2020
FL20092173 R A D I X spol. s r.o. 00615803 658,80 € Materiál ŠZM 9/20 17. 10. 2020
FL20092143 MGP, spol. s r.o. 00684023 464,67 € Materiál lieky 9/20 17. 10. 2020
FL20092141 PHARMA GROUP, a.s. 31320911 90,39 € Materiál lieky 9/20 17. 10. 2020
FL20092198 HARTMANN - RICO spol. s r.o. 31351361 353,82 € Materiál ŠZM 9/20 17. 10. 2020
FL20092172 VIDRA a spol. s.r.o. 31589561 850,02 € Materiál ŠZM 9/20 17. 10. 2020
Strana: ««  «  1 .. 2960 2961 2962 2963 2964 2965 2966 2967 2968 2969 .. 2971  »  »»