Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
FL20092144 Roche Slovensko, s.r.o. 35887117 774,56 € Materiál lieky 9/20 17. 10. 2020
FL20092146 MIKROCHEM spol. s r.o. 00604496 466,44 € Materiál lieky 9/20 17. 10. 2020
FL20092147 MIKROCHEM spol. s r.o. 00604496 77,70 € Materiál lieky 9/20 17. 10. 2020
Fo20081199 MUDr. Marta Plevová, gynekológia a pôrodníctvo 35994436 381,26 € UPS 17. 10. 2020
FL20092165 DINA - HITEX SK, spol. s.r.o. 36352446 1 160,45 € Materiál ŠZM 9/20 17. 10. 2020
Fo20091182 ELVYS Slovakia, s.r.o. 36438014 105,65 € Oprava výťahov 17. 10. 2020
FL20092162 MEDIS Nitra, spol. s r.o. 36531774 180,00 € Materiál ŠZM 9/20 17. 10. 2020
FL20092145 BioVendor Slovakia s. r. o. 46265082 88,99 € Materiál lieky 9/20 17. 10. 2020
FL20092166 SEQ - MED, s.r.o. 46953191 992,52 € Materiál ŠZM 9/20 17. 10. 2020
FL20092169 Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka 47719150 3 308,60 € Materiál ŠZM 9/20 17. 10. 2020
Strana: ««  «  1 .. 2960 2961 2962 2963 2964 2965 2966 2967 2968 2969 .. 2971  »  »»