Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
Fox20080295 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 279,00 € Potraviny 21. 10. 2020
Fox20090297 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 700,74 € Potraviny 21. 10. 2020
Fox20090298 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 451,61 € Potraviny 21. 10. 2020
Fox20090296 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 297,60 € Potraviny 21. 10. 2020
Fo20091222 CARTA Slovakia, s.r.o. 36372871 54,00 € Čistiace prostriedky 21. 10. 2020
Fo20081205 TEHOS, s.r.o. 36389331 10 553,36 € Teplo 21. 10. 2020
Fox20090300 Fatra TIP, s.r.o. 36412741 454,42 € Potraviny - ovocie a zelenina 19. 10. 2020
Fo20091223 Dominik Didek - DIDO 40608875 417,00 € Materiál 19. 10. 2020
Fo20081140 MUDr. Stanislav Ďurík 42225434 200,00 € Zdravotné výkony 19. 10. 2020
Fox20090307 Jaroslav Stroka SJ - SERVIS 43606105 320,44 € Oprava 19. 10. 2020
Strana: ««  «  1 .. 2952 2953 2954 2955 2956 2957 2958 2959 2960 2961 .. 2971  »  »»