Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
FL25113746 VIDRA a spol. s.r.o. 31589561 197,97 € Pedox- PAA/30 1x4kg (5bal) 15. 12. 2025
FL25113745 Sysmex Slovakia s.r.o. 31345433 3 287,55 € Lieky 11/25 15. 12. 2025
Fo25111711 Štátny veterinárny a potravinový ústav 42355613 123,00 € Pravidelná kontrola účinnosti sterilizátorov (areál DONsP) (1kpl) 15. 12. 2025
FL25113626 UNIMEDICA s.r.o. 44962983 368,17 € ŠZM 11/25 15. 12. 2025
FL25113625 PULImedical, spol. s r.o. 31344399 2 116,41 € ŠZM 11/25 15. 12. 2025
FL25113662 Roche Slovensko, s.r.o. 35887117 527,29 € Lieky 11/25 15. 12. 2025
FL25113661 Roche Slovensko, s.r.o. 35887117 159,31 € Lieky 11/25 15. 12. 2025
FL25113622 MEDIS Nitra, spol. s r.o. 36531774 1 004,02 € ŠZM 11/25 15. 12. 2025
Fo25101683 PEDIAcentrum, s.r.o. 36862860 100,00 € APS 10/25 15. 12. 2025
FL25113641 MED - ART, spol. s r.o. 34113924 735,48 € Lieky 11/25 15. 12. 2025
Strana: ««  «  1 .. 2944 2945 2946 2947 2948 2949 2950 2951 2952 2953 .. 2971  »  »»