Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
FL25113710 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 0,44 € Lieky 11/25 15. 12. 2025
FL25113709 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 646,80 € Lieky 11/25 15. 12. 2025
FL25113713 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 7,36 € Lieky 11/25 15. 12. 2025
FL25113712 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 16,40 € Lieky 11/25 15. 12. 2025
FL25113715 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 19,01 € Lieky 11/25 15. 12. 2025
FL25113714 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 4,31 € Lieky 11/25 15. 12. 2025
FL25113719 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 44,74 € Lieky 11/25 15. 12. 2025
FL25113718 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 28,48 € Lieky 11/25 15. 12. 2025
FL25113717 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 487,31 € Lieky 11/25 15. 12. 2025
FL25113721 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 26,13 € Lieky 11/25 15. 12. 2025
Strana: ««  «  1 .. 2936 2937 2938 2939 2940 2941 2942 2943 2944 2945 .. 2971  »  »»