Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
FL25113596 MEDICAL GROUP SK a.s. 31708030 672,79 € ŠZM 11/25 15. 12. 2025
FL25113597 MEDICAL GROUP SK a.s. 31708030 645,75 € ŠZM 11/25 15. 12. 2025
Fo25111717 Vlkovič František.odb.prehl. 34219315 865,00 € Odborné prehliadky a skúšky sterilizátorov (1kpl) 15. 12. 2025
FL25113702 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 21,01 € Lieky 11/25 15. 12. 2025
FL25113595 MEDICAL GROUP SK a.s. 31708030 248,64 € ŠZM 11/25 15. 12. 2025
FL25113704 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 22,66 € Lieky 11/25 15. 12. 2025
FL25113703 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 4,77 € Lieky 11/25 15. 12. 2025
FL25113707 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 8,15 € Lieky 11/25 15. 12. 2025
FL25113706 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 11,47 € Lieky 11/25 15. 12. 2025
FL25113705 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 15,31 € Lieky 11/25 15. 12. 2025
Strana: ««  «  1 .. 2936 2937 2938 2939 2940 2941 2942 2943 2944 2945 .. 2971  »  »»