Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
FL20092274 Lohmann & Rauscher, s.r.o. 31347827 201,60 € Materiál ŠZM 9/20 9. 11. 2020
FL20092241 HARTMANN - RICO spol. s r.o. 31351361 124,20 € Materiál ŠZM 9/20 9. 11. 2020
FL20092288 HARTMANN - RICO spol. s r.o. 31351361 302,94 € Materiál ŠZM 9/20 9. 11. 2020
FL20092222 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 328,55 € Materiál lieky 9/20 9. 11. 2020
FL20092303 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 770,15 € Materiál lieky 9/20 9. 11. 2020
FL20092231 MEDICAL GROUP SK a.s. 31708030 356,13 € Materiál ŠZM 9/20 9. 11. 2020
FL20092220 MED - ART, spol. s r.o. 34113924 1,16 € Materiál lieky 9/20 9. 11. 2020
FL20092305 Bio G, spol. s r.o. 34123415 25,27 € Materiál lieky 9/20 9. 11. 2020
FL20092218 Roner, s.r.o. 35860537 2 790,36 € Materiál lieky 9/20 9. 11. 2020
FL20092244 HSC Medical, s.r.o. 35906570 467,81 € Materiál ŠZM 9/20 9. 11. 2020
Strana: ««  «  1 .. 2936 2937 2938 2939 2940 2941 2942 2943 2944 2945 .. 2971  »  »»