Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
FL20092300 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 516,96 € Materiál lieky 9/20 6. 11. 2020
FL20092302 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 35,86 € Materiál lieky 9/20 6. 11. 2020
FL20092287 HARTMANN - RICO spol. s r.o. 31351361 594,48 € Materiál ŠZM 9/20 6. 11. 2020
Fo20091251 INFOCAR a.s. 35773090 186,84 € Automonitor 26. 10. 2020
Fo20091255 INISOFT s. r. o. 45234469 70,80 € Školenie 26. 10. 2020
Fo20091254 VOMS SK, s. r. o. 50963902 484,98 € PHM 26. 10. 2020
FL20092236 R A D I X spol. s r.o. 00615803 1 993,97 € Materiál ŠZM 9/20 9. 11. 2020
FL20092235 R A D I X spol. s r.o. 00615803 1 993,97 € Materiál ŠZM 9/20 9. 11. 2020
FL20092234 R A D I X spol. s r.o. 00615803 1 993,97 € Materiál ŠZM 9/20 9. 11. 2020
FL20092237 R A D I X spol. s r.o. 00615803 1 993,97 € Materiál ŠZM 9/20 9. 11. 2020
Strana: ««  «  1 .. 2928 2929 2930 2931 2932 2933 2934 2935 2936 2937 .. 2966  »  »»