Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
Fo20091269 Vzdelávanie ORAVA, s. r. o. 48316130 210,00 € Preprava osôb 9. 11. 2020
Fo20091274 KARDIOLOGIA DK s.r.o. 36434043 192,90 € Zdravotné výkony 26. 10. 2020
Fox20090316 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 375,37 € Potraviny 9. 11. 2020
Fox20090317 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 458,75 € Potraviny 9. 11. 2020
Fox20090313 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 403,75 € Potraviny 9. 11. 2020
Fox20090314 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 350,05 € Potraviny 9. 11. 2020
Fox20090315 Fatra TIP, s.r.o. 36412741 341,34 € Potraviny - ovocie a zelenina 9. 11. 2020
FL20092309 PharmDr. Jozef Valuch spol. s r.o. 36631957 223,45 € Materiál lieky 9/20 9. 11. 2020
Fo20091266 FUJIFILM Europe GmbH - organizačná zložka 45497095 340,20 € Oprava RTG 9. 11. 2020
Fo20091273 SETIS s.r.o. 46086668 44,40 € Materiál 9. 11. 2020
Strana: ««  «  1 .. 2928 2929 2930 2931 2932 2933 2934 2935 2936 2937 .. 2971  »  »»