Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
FL25113866 Medin Slovensko, s. r. o. 46540873 142,84 € ŠZM 11/25 15. 12. 2025
FL25113916 Medpin s.r.o. 35849193 697,46 € ŠZM 11/25 15. 12. 2025
Fox25110350 Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s. 36394556 450,61 € Potraviny - pečivo a pekárenské výrobky 15. 12. 2025
FL25113948 LUKAS s.r.o. 31569757 878,22 € ŠZM 11/25 15. 12. 2025
FL25113809 INTRAVENA s.r.o. 31717802 67,10 € Ringers solution 10x500ml (6kar) 15. 12. 2025
FL25113923 Johnson & Johnson, s.r.o. 31345182 3 259,01 € ŠZM 11/25 15. 12. 2025
FL25113924 Johnson & Johnson, s.r.o. 31345182 6 518,02 € ŠZM 11/25 15. 12. 2025
FL25113950 EDOMED a.s. 63673169 1 250,00 € ŠZM 11/25 15. 12. 2025
FL25113841 Enovis Slovakia s. r. o. 43872751 1 903,34 € ŠZM 11/25 15. 12. 2025
FL25113800 Eurolab Lambda a.s. 35869429 2 182,90 € Lieky 11/25 15. 12. 2025
Strana: ««  «  1 .. 2928 2929 2930 2931 2932 2933 2934 2935 2936 2937 .. 2971  »  »»