Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
FL25113937 MEDIHUM, s.r.o. 35952580 293,50 € ŠZM 11/25 15. 12. 2025
FL25113799 Eurolab Lambda a.s. 35869429 116,00 € Lieky 11/25 15. 12. 2025
FL25113925 Johnson & Johnson, s.r.o. 31345182 467,15 € ŠZM 11/25 15. 12. 2025
FL25113936 Lohmann & Rauscher, s.r.o. 31347827 377,69 € ŠZM 11/25 15. 12. 2025
FL25113934 DINA - HITEX SK, spol. s.r.o. 36352446 329,39 € ŠZM 11/25 15. 12. 2025
Fo25111752 ELVYS Slovakia, s.r.o. 36438014 1 215,86 € Úradná skúška výťahov 15. 12. 2025
FL25113944 LE-MA, s.r.o. 26742651 1 945,49 € ŠZM 11/25 15. 12. 2025
FL25113852 MEDICAL GROUP SK a.s. 31708030 587,98 € ŠZM 11/25 15. 12. 2025
FL25113851 MEDICAL GROUP SK a.s. 31708030 593,41 € ŠZM 11/25 15. 12. 2025
FL25113862 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 1 789,29 € ŠZM 11/25 15. 12. 2025
Strana: ««  «  1 .. 2920 2921 2922 2923 2924 2925 2926 2927 2928 2929 .. 2971  »  »»