Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
Fo20091361 SUNSOFT plus spol. s r.o. 31590128 142,71 € Kópie a tlač 20. 11. 2020
Fo20101392 NCH SLOVAKIA s.r.o. 34096043 420,00 € Servis 20. 11. 2020
Fox20100338 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 85,13 € Potraviny - mrazené výrobky 20. 11. 2020
FL20102447 Beckman Coulter Slovenská republika s. r. o. 35683546 4 576,00 € Materiál lieky 10/20 20. 11. 2020
FL20102497 Roche Slovensko, s.r.o. 35887117 2 596,86 € Materiál lieky 10/20 20. 11. 2020
FL20102496 Roche Slovensko, s.r.o. 35887117 224,12 € Materiál lieky 10/20 20. 11. 2020
FL20102448 Roche Slovensko, s.r.o. 35887117 634,67 € Materiál lieky 10/20 20. 11. 2020
Fo20091362 MUDr. Marta Plevová, gynekológia a pôrodníctvo 35994436 700,76 € UPS 20. 11. 2020
Fox20100337 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 146,34 € Potraviny 20. 11. 2020
Fox20100336 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 350,56 € Potraviny 20. 11. 2020
Strana: ««  «  1 .. 2896 2897 2898 2899 2900 2901 2902 2903 2904 2905 .. 2966  »  »»