Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
FL20102473 PHARMA GROUP, a.s. 31320911 478,76 € Materiál ŠZM 10/20 20. 11. 2020
FL20102479 REMAPLAST spol. s.r.o. 31325017 6 600,00 € Materiál ŠZM 10/20 20. 11. 2020
FL20102463 Johnson & Johnson, s.r.o. 31345182 398,40 € Materiál ŠZM 10/20 20. 11. 2020
FL20102489 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 124,96 € Materiál lieky 10/20 20. 11. 2020
FL20102486 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 198,99 € Materiál lieky 10/20 20. 11. 2020
FL20102485 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 199,87 € Materiál lieky 10/20 20. 11. 2020
142072137 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 1 118,93 € Materiál lieky 10/20 20. 11. 2020
FL20102488 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 524,88 € Materiál lieky 10/20 20. 11. 2020
FL20102464 MEDICAL GROUP SK a.s. 31708030 5 372,88 € Materiál ŠZM 10/20 20. 11. 2020
FL20102470 GUTTA Slovakia, spol. s r.o. 35707364 7 600,00 € Materiál ŠZM 10/20 20. 11. 2020
Strana: ««  «  1 .. 2896 2897 2898 2899 2900 2901 2902 2903 2904 2905 .. 2971  »  »»