Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
Fo20091284 Roman Ondrejka - DEROS, s. r. o. 47943335 222,00 € Deratizácia 9. 11. 2020
FL20092349 MED - solutions s. r. o. 50434900 1 576,26 € Materiál lieky 09/20 9. 11. 2020
Fo20091289 BKL elektro MT, s.r.o. 50605640 575,87 € Materiál údržba 9. 11. 2020
Fo20091290 MABKA s.r.o. 53126122 529,99 € Materiál údržba 9. 11. 2020
FL20092311 B. Braun Medical s.r.o. 31350780 111,60 € materiál šzm 09/20 9. 11. 2020
FL20092327 Eurolab Lambda a.s. 35869429 1 244,70 € Materiál lieky 09/20 9. 11. 2020
Fo20091277 Roche Slovensko, s.r.o. 35887117 42,00 € nájom COBAS 9. 11. 2020
Fo20091276 Roche Slovensko, s.r.o. 35887117 42,00 € Nájom OMNI 9. 11. 2020
Fo20091279 Roche Slovensko, s.r.o. 35887117 42,00 € Servis Cobas 9. 11. 2020
Fo20091283 ELVYS Slovakia, s.r.o. 36438014 213,81 € Oprava výťahov 9. 11. 2020
Strana: ««  «  1 .. 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 .. 2971  »  »»