Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
Fo20101408 MARLUS Group, s.r.o. 31411304 22,80 € Nájom splátka 20. 11. 2020
FL20102481 PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. 34142941 646,93 € Materiál lieky 10/20 20. 11. 2020
Fo20091371 Medirex, a.s. 35766450 78,77 € Skúška sterility 20. 11. 2020
Fox20100341 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 177,67 € Potraviny 20. 11. 2020
Fox20100343 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 495,46 € Potraviny 20. 11. 2020
Fo20101406 BANCHEM, s.r.o. 36227901 271,19 € Čistiace prostriedky 20. 11. 2020
Fo20101407 IGAZ - PAPIER, spol. s r.o. 36351792 720,00 € Tlačivá 20. 11. 2020
FL20102498 Medin Slovensko, s. r. o. 46540873 54,48 € Materiál ŠZM 10/20 20. 11. 2020
Fo20101402 AUTOCENTRUM- PH, s.r.o. 47160772 371,14 € Servis DK 577BA 20. 11. 2020
Fo20101405 AUTOCENTRUM- PH, s.r.o. 47160772 497,06 € Servis DK 802AX 20. 11. 2020
Strana: ««  «  1 .. 2896 2897 2898 2899 2900 2901 2902 2903 2904 2905 .. 2971  »  »»