Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
Fo20101475 MUDr. Janka Slamková 31903681 194,64 € APS 13. 1. 2021
Fo20101401 TEHOS, s.r.o. 36389331 995,08 € Elektrická energia 13. 1. 2021
FL20102499 HARTMANN - RICO spol. s r.o. 31351361 673,68 € Materiál ŠZM 10/20 20. 11. 2020
Fo20101408 MARLUS Group, s.r.o. 31411304 22,80 € Nájom splátka 20. 11. 2020
FL20102481 PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. 34142941 646,93 € Materiál lieky 10/20 20. 11. 2020
Fo20091371 Medirex, a.s. 35766450 78,77 € Skúška sterility 20. 11. 2020
Fox20100341 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 177,67 € Potraviny 20. 11. 2020
Fox20100343 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 495,46 € Potraviny 20. 11. 2020
Fo20101406 BANCHEM, s.r.o. 36227901 271,19 € Čistiace prostriedky 20. 11. 2020
Fo20101407 IGAZ - PAPIER, spol. s r.o. 36351792 720,00 € Tlačivá 20. 11. 2020
Strana: ««  «  1 .. 2888 2889 2890 2891 2892 2893 2894 2895 2896 2897 .. 2966  »  »»