Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
FL20102582 MEDITRADE spol. s r. o. 17312001 43,20 € Materiál ŠZM 10/20 24. 11. 2020
FL20102570 JEMO TRADING spol. s.r.o. 17317436 125,40 € Materiál lieky 10/20 24. 11. 2020
FL20102630 Agentúra HARMONY v.o.s. 31424953 308,00 € Materiál lieky 10/20 24. 11. 2020
FL20102625 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 699,39 € Materiál lieky 10/20 24. 11. 2020
FL20102627 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 2 287,67 € Materiál lieky 10/20 24. 11. 2020
FL20102628 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 70,18 € Materiál lieky 10/20 24. 11. 2020
FL20102626 INTRAVENA s.r.o. 31717802 50,63 € Materiál lieky 10/20 24. 11. 2020
FL20102573 MED - ART, spol. s r.o. 34113924 16,74 € Materiál lieky 10/20 24. 11. 2020
FL20102574 MED - ART, spol. s r.o. 34113924 440,44 € Materiál lieky 10/20 24. 11. 2020
FL20102629 Roner, s.r.o. 35860537 498,00 € Materiál lieky 10/20 24. 11. 2020
Strana: ««  «  1 .. 2880 2881 2882 2883 2884 2885 2886 2887 2888 2889 .. 2971  »  »»