Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
Fox20110368 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 50,71 € POTRAVINY 3. 12. 2020
Fox20110372 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 487,84 € POTRAVINY 3. 12. 2020
Fox20110367 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 620,40 € POTRAVINY 3. 12. 2020
Fo20101506 SAFIRS, s.r.o. 36423874 453,60 € Služby OPP,BTS 3. 12. 2020
FL20112718 MED - solutions s. r. o. 50434900 1 909,97 € Materiál lieky 11/2020 3. 12. 2020
Fo20111585 BANCHEM, s.r.o. 36227901 300,00 € Čistiace prostriedky 29. 12. 2020
Fo20111586 ATRIO PLUS s.r.o. 36844781 489,60 € Čierne vrecia 29. 12. 2020
Fo20101497 S&T Slovakia s. r. o. 31349935 7 293,00 € Servis MR 3. 12. 2020
FL20112724 BIOHEM, spol. s r.o. 31442617 1 773,75 € Materiál lieky 11/2020 3. 12. 2020
FL20112728 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 0,33 € Materiál lieky 11/2020 3. 12. 2020
Strana: ««  «  1 .. 2864 2865 2866 2867 2868 2869 2870 2871 2872 2873 .. 2971  »  »»