Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
FL20112719 Roner, s.r.o. 35860537 554,77 € Materiál lieky 11/2020 3. 12. 2020
FL20112721 Eurolab Lambda a.s. 35869429 244,69 € Materiál lieky 11/2020 3. 12. 2020
Fo20101505 TeamPrevent Santé s. r. o. 35945249 360,00 € Paušál PZS 3. 12. 2020
Fox20110368 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 50,71 € POTRAVINY 3. 12. 2020
Fox20110372 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 487,84 € POTRAVINY 3. 12. 2020
Fox20110367 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 620,40 € POTRAVINY 3. 12. 2020
Fo20101506 SAFIRS, s.r.o. 36423874 453,60 € Služby OPP,BTS 3. 12. 2020
FL20112718 MED - solutions s. r. o. 50434900 1 909,97 € Materiál lieky 11/2020 3. 12. 2020
Fo20111585 BANCHEM, s.r.o. 36227901 300,00 € Čistiace prostriedky 29. 12. 2020
Fo20111586 ATRIO PLUS s.r.o. 36844781 489,60 € Čierne vrecia 29. 12. 2020
Strana: ««  «  1 .. 2856 2857 2858 2859 2860 2861 2862 2863 2864 2865 .. 2966  »  »»