Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
Fo20111566 CARTA Slovakia, s.r.o. 36372871 190,08 € Čistiace prostriedky 29. 12. 2020
Fo20111565 MARLUS Group, s.r.o. 31411304 22,80 € Paušál nájom 10. 12. 2020
FL20112783 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 758,64 € Materiál lieky 11/20 10. 12. 2020
FL20112781 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 735,38 € Materiál lieky 11/20 10. 12. 2020
FL20112782 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 2 245,82 € Materiál lieky 11/20 10. 12. 2020
Fox20110376 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 284,26 € Potraviny - mrazené výrobky 10. 12. 2020
Fox20110375 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 435,06 € Potraviny 10. 12. 2020
Fox20110374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 228,34 € Potraviny 10. 12. 2020
Fo20101544 Slovenská pošta, a.s. 36631124 931,45 € Poštové služby 10. 12. 2020
Fo20101543 LŠ STAVBY PLUS, s. r. o. 47588152 564,00 € Oprava potrubia - výkopové práce 10. 12. 2020
Strana: ««  «  1 .. 2848 2849 2850 2851 2852 2853 2854 2855 2856 2857 .. 2971  »  »»